2024-25赛季英超联赛实时数据 · 每日更新
曼城主场3-1大胜阿森纳,利物浦客场2-0击败切尔西,曼联1-1战平热刺。英超争冠形势白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | 领跑 |
| 2 | 🔴 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 | 追赶 |
| 3 | 🔴 阿森纳 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 24 | +31 | 59 | 欧冠区 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 30 | +22 | 54 | 欧冠区 |
| 5 | 🔴 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 | 欧联区 |
| 6 | ⚪ 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | 48 | 40 | +8 | 43 | 欧联区 |
| 7 | 🟡 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 38 | +7 | 42 | 欧协联 |
| 8 | 🔵 布莱顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 42 | +2 | 40 | 欧协联 |
| 9 | 🟤 阿斯顿维拉 | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 45 | -5 | 38 | 中游 |
| 10 | 🟤 西汉姆联 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 44 | -8 | 36 | 中游 |
| 11 | 🔵 埃弗顿 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 | 中游 |
| 12 | 🦊 莱斯特城 | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 48 | -13 | 32 | 中游 |
| 13 | ⚪ 水晶宫 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 | 中游 |
| 14 | 🔴 伯恩茅斯 | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 46 | -13 | 30 | 保级区 |
| 15 | 🔴 狼队 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 45 | -17 | 28 | 保级区 |
| 16 | 🔴 富勒姆 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 48 | -18 | 27 | 保级区 |
| 17 | 🔵 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 46 | -22 | 23 | 降级 |
| 18 | ⚪ 诺丁汉森林 | 28 | 5 | 6 | 17 | 26 | 48 | -22 | 21 | 降级 |
| 19 | 🔵 南安普顿 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 | 降级 |
| 20 | ⚪ 布伦特福德 | 28 | 2 | 7 | 19 | 20 | 56 | -36 | 13 | 降级 |
* 数据更新至2024-25赛季第28轮 | 积分榜比分实时变动
3月15日 曼城 vs 布莱顿 | 利物浦 vs 富勒姆 | 阿森纳 vs 切尔西
3月22日 曼联 vs 曼城 | 热刺 vs 利物浦 | 切尔西 vs 纽卡斯尔
争冠 曼城vs利物浦第32轮直接对话将决定冠军归属!保级 南安普顿vs伊普斯维奇生死战!
曼城在主场以3-1大胜阿森纳,哈兰德上演帽子戏法,曼城继续以2分优势领跑积分榜。瓜迪奥拉赛后表示球队状态正佳。
利物浦客场2-0完胜切尔西,萨拉赫一传一射。利物浦与曼城仅差2分,英超争冠进入白热化阶段。
南安普顿本赛季仅获3胜,积分垫底。主教练面临下课危机,冬窗引援成为保级关键。
日本国脚三笘薫状态火热,连续三场比赛进球,带领布莱顿稳居欧战区,成为本赛季最大惊喜之一。
2025年冬窗英超各队疯狂引援,切尔西签下新前锋,曼联补强中场,阿森纳锁定后防大将。
三强争霸格局明显,曼城经验丰富,利物浦攻守兼备,阿森纳青年军崛起。剩余10轮将决定最终冠军归属。
四队争夺两个欧冠名额和欧联资格,竞争激烈。切尔西状态回暖,曼联稳步提升,热刺需保持 consistency。
四队深陷保级泥潭,每场比赛都是生死战。南安普顿和布伦特福德积分最低,降级风险最大。